WH-DE est un stylo à dose variable intuitif pour GLP-1, l'insuline et d'autres thérapies multidoses offrant une expérience de manipulation familière et un niveau élevé d'acceptation des patients.
| Médicament compatible | Volume de cartouche (mL) | Dose unitaire minimale (mL) | Unités totales de dose | Gamme de dose (mL) | Marquages communs (options personnalisables) |
| Semaglutide | 3 | 0.01 | 74 | 0-0.74 | 0-1.0mg 、 0.25mg-0.5mg-1.0mg |
| 3 | 0.0125 | 30 | 0-0.375 | 0-0,25 mg-0, 5mg | |
| 3 | 0.0125 | 60 | 0-0.75 | 0-1.0mg 、 0-1.7mg, 0-2.0mg, 0-2.4mg, 0-0.25mg-0.5mg-1.0mg | |
| 3 | 0.0156 | 48 | 0-0.75 | 0-1.0mg 、 0-1.7mg, 0-2.0mg, 0-2.4mg, 0-0.25mg-0.5mg-1.0mg | |
| Injection de liraglutide | 3 | 0.01 | 30 | 0-0.3 | 0-1.8mg 、 0-0.6mg-1.2mg-1.8mg |
| 3 | 0.01 | 50 | 0-0.5 | 0-0.6mg-1.2mg-1.8mg-2.4mg-3.0mg | |
| Injection de teriparatide | 3 | 0.01 | 8 | 0-0.08 | 0-80μL 、 0-20mcg |
| 3 | 0.005 | 16 | 0-0.08 | 0-80μL 、 0-20mcg | |
| Hormone folliculo-stimulante (FSH) Médicaments | 3 | 0.0208 | 36 | 0-0.75 | 0-12.5-25...-450(IU) |
| Insuline (Glargine, Aspart, Aspart 30, Aspart 25, NPH, etc.) | 3 | 0.01 | 60 | 0-0.60 | 0-60 |
| Insuline Degludec/Aspart | 3 | 0.01 | 80 | 0-0.8 | 0-80 |
| Insuline Degludec/Liraglutide | 3 | 0.01 | 50 | 0-0.5 | 0-0.6mg-1.2mg-1.8mg-2.4mg-3.0mg |
| Hormone de croissance (GH) | 3 | 0.0075 | 60 | 0-0.45 | 0-0.05mg-0.10mg-...-1.5mg |
| Note | Les marquages d'échelle peuvent être personnalisés selon les exigences du client. La couleur du produit peut également être personnalisée au besoin. | ||||
WH-DE1 peut être personnalisé avec différentes couleurs pour le bouchon du stylo, le boîtier et le bouton d'injection, et avec une impression spécifique telle que le logo/marque déposée du client.
Le prix le plus compétitif pour être compétitif sur un marché de plus en plus sensible aux coûts
Conception mature et fiable pour minimiser les taux de réclamation et permettre une durée de vie garantie du stylo de 3 ans.
Les appareils standard sont disponibles en quelques semaines, offrant un investissement initial abordable aux clients pharmaceutiques.
Le mécanisme de dosage optimisé pour une réduction de la force de dosage maximale avec une extension du bouton de dose minimale pour une expérience utilisateur optimale
Fenêtre d'affichage à grande dose pour une bonne lisibilité
Connexion baïonnette pour montage rapide de la cartouche
Le concept de traitement du cadran et de la dose offre un niveau élevé de commodité pour le patient
Les commentaires audibles et tactiles pendant l'administration, la correction de la dose et l'administration sont conviviaux
Indicateur de dose restante après l'injection pour la dose finale assurant un dosage correct jusqu'à la dernière goutte